Hace poco compré un ordenador nuevo, el tipo de la tienda insistía mucho en la oferta que tenían para encasquetarme un Antivirus; cosa que nunca pasaría…. Desde entonces me planteo qué antivirus descargarme de internet; quiero algo que consuma los mínimos recursos posibles.
Windows Vista viene con el Windows Defender, que se conoce que es un anti-spyware; pero cualquier se fia de un programa que lleva la palabra Windows en su nombre… Esta tabla de rendimientos que he visto en Mundogeek me ayuda a decidir cuáles no me instalaré:
| Tanto por ciento más lento | |||
| Inicio | CPU | Disco | |
| Norton Internet Security 2006 | 46% | 20% | 2369% |
| McAfee VirusScan Enterprise 8 | 7% | 20% | 2246% |
| Norton Internet Security 2007 | 45% | 8% | 1515% |
| Trend Micro PC-cillin AV 2006 | 2% | 0% | 1288% |
| ZoneAlarm ISS | 16% | 0% | 992% |
| Norton Antivirus 2002 | 11% | 8% | 658% |
| Windows Live OneCare | 11% | 8% | 512% |
| Webroot Spy Sweeper | 6% | 8% | 369% |
| Nod32 v2.5 | 7% | 8% | 177% |
| avast! 4.7 Home | 4% | 8% | 115% |
| Windows Defender | 5% | 8% | 54% |
| Panda Antivirus 2007 | 20% | 4% | 15% |
| AVG 7.1 Free | 15% | 0% | 19% |
¿ Conoceís el AVG ? Yo he oído buenas cosas de Nod32 y de AVG