Chile tiene una larga historia de sismos. Estando en el llamado “cinturón de fuego del pacífico”, es una tierra de volcanes y terremotos. El sismo chileno ha sido uno de los más fuertes de la historia. El seísmo, que según los expertos fue 50 veces más poderoso que el que devastó a Haití el pasado 12 de enero, tuvo lugar a las 03.36 hora local (06.36 GMT), cuando la mayoría de los 17 millones de chilenos dormían.
El seísmo más intenso del que hay referencia desde que entraron en vigor sistemas de medición modernos, también ocurrió en Chile, no muy lejos del epicentro del terremoto actual. Es el que arrasó en 1960 el sur de Chile, con 9,5 grados en la escala de Richter y un resultado de más de 5.000 muertos. Pero hubo muchos otros con mayor mortalidad o peores consecuencias.
Cabe señalar que los terremotos más fuertes no han sido necesariamente los más letales……
AÑO | UBICACIÓN | Nº DE MUERTOS | MAGNITUD |
1960 | Chile | 1.716 | 9.5 |
1964 | Alaska Prince William | 128 | 9.2 |
2004 | Tsunami en varios países Sumatra Indonesia Sri Lanka | 226.000 165.700 35.400 | 9.0 |
1868 | Peru Arica | 25.000 | 9.0 |
1906 | Ecuador | 500 | 8.8 |
Estos son algunos de los terremotos más devastadores ocurridos en el mundo en los últimos 20 años
AÑO | UBICACIÓN | Nº DE MUERTOS | MAGNITUD |
1556 | China Shansi | 830.000 | - |
1976 | China Tangshan | 270.500 | 7.5 |
1138 | Siria Aleppo | 230.000 | - |
2004 | Frente Aceh Indonesia | 227.898 | 9.5 |
2010 | Haiti | 212.000 | 7.0 |
1927 | China Xining | 200.000 | - |
856 | Irán Damghan | 200.000 | - |
1920 | China Gansu | 200.000 | 8.6 |
893 | Irán Ardabil | 150.000 | - |
1923 | Japón Kanto | 143.000 | - |
1948 | Turkmenistan | 110.000 | 7.3 |
1908 | Italia Messina | 70/100.000 | 7.2 |
1290 | China Chihli | 100.000 | - |
2008 | China Sichuan | 87.587 | 7.9 |
1667 | Azerbaiyan Shemakha | 80.000 | - |
1727 | Irán Tabriz | 77.000 | - |
2005 | Pakistán Cachemira | 73.275 | 7.6 |
1755 | Portugal Lisboa | 70.000 | - |
1932 | China Gansu | 70.000 | 7.6 |
1970 | Peru | 66.000 | 7.9 |
1268 | Turquía Cilicia | 60.000 | - |
De la lista es evidente sacar la conclusión de que la zona de China es y ha sido la más afectada, hecho que ayuda a ello su gran densidad de población y su escaso desarrollo.
Fuentes: Reuters/United States Geological. http://www.usgs.gov/ y http://ar.reuters.com/article/topNews/idARN2717088320100227
No hay comentarios:
Publicar un comentario